KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | 39,36 |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 53,95 |
0703 20 00 | Knoblauch | 202,13 |
0708 20 00 | Bohnen | 192,84 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 366,22 |
0709 20 00 90 | - anderer | *) |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 104,82 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 147,68 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 104,60 |
0804 40 00 10 | Avocados | 320,22 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | 106,81 |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | 127,30 |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | 128,23 |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | 127,18 |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | *) |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 104,46 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 92,78 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | 242,18 |
0807 11 00 | Wassermelonen | 60,12 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 81,55 |
0807 19 00 60 | Galia-Melonen (C. melo var. reticulatus) | 112,78 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 231,21 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | 184,46 |
0808 30 90 90 | - andere | 100,78 |
0809 10 00 | Aprikosen | *) |
0809 30 20 10 | Plattpfirsiche (Prunus persica var. platycarpa) | *) |
0809 30 20 90 | Plattnektarinen (Prunus persica var. platerina) | *) |
0809 30 30 | Nektarinen | 272,17**) |
0809 30 80 | Pfirsiche | 240,99**) |
0809 40 05 | Pflaumen | 184,93**) |
0810 10 00 | Erdbeeren | 282,72 |
0810 20 10 | Himbeeren | 586,05 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | 289,26 |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.
**) Der Einheitspreis für Nektarinen, Pfirsiche und Pflaumen gilt bis zum 10.06.2025.