KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | 38,81 |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 34,93 |
0703 20 00 | Knoblauch | 81,40 |
0708 20 00 | Bohnen | 169,39 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 348,53 |
0709 20 00 90 | - anderer | *) |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 99,95 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 113,83 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 94,26 |
0804 40 00 10 | Avocados | 309,16 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | *) |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | 81,90 |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | *) |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | 99,66 |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | 156,09 |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 52,67 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 192,46 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | 198,88 |
0807 11 00 | Wassermelonen | 115,76 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 94,86 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 171,42 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | 163,22 |
0808 30 90 90 | - andere | 102,84 |
0809 10 00 | Aprikosen | 220,71 |
0809 30 10 | Nektarinen | 158,10 |
0809 30 90 | Pfirsiche | 183,83 |
0809 40 05 | Pflaumen | 128,94 |
0810 10 00 | Erdbeeren | 129,02 |
0810 20 10 | Himbeeren | 579,47 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | 243,33 |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.