Unternehmen

Datenbank der notierten Währungen

Datenbank der notierten Währungen

Die Datenbankanwendung enthält alle notierten Währungen seit dem 1. Januar 2004.

Maßgeblich für die Zollwertberechnung ist der zum Zeitpunkt der Zollwertermittlung geltende Wechselkurs. Die Referenz-Wechselkurse werden von der Europäischen Zentralbank festgesetzt und jeweils am vorletzten Mittwoch eines Monats veröffentlicht.

Die Kurse können auch direkt über eine Schnittstelle exportiert werden.

Abruf der Wechselkurse

PDF-Datei CSV-Datei XML-Datei

Notierte Währung
Land ISO-Alpha-2 Code 1 EUR = ISO-Alpha-3 Code Gültigkeit Anmerkungen
Australien AU 1,7569 AUD 01.06.2025 - 30.06.2025
Brasilien BR 6,419 BRL 01.06.2025 - 30.06.2025
Bulgarien BG 1,9558 BGN 01.06.2025 - 30.06.2025
China CN 8,155 CNY 01.06.2025 - 30.06.2025
Dänemark DK 7,4592 DKK 01.06.2025 - 30.06.2025
Hongkong HK 8,8655 HKD 01.06.2025 - 30.06.2025
Indien IN 96,8675 INR 01.06.2025 - 30.06.2025
Indonesien ID 18.486,80 IDR 01.06.2025 - 30.06.2025
Island IS 144,60 ISK 01.06.2025 - 30.06.2025
Israel IL 4,022 ILS 01.06.2025 - 30.06.2025
Japan JP 162,76 JPY 01.06.2025 - 30.06.2025
Kanada CA 1,5721 CAD 01.06.2025 - 30.06.2025
Malaysia MY 4,8341 MYR 01.06.2025 - 30.06.2025
Mexiko MX 21,8591 MXN 01.06.2025 - 30.06.2025
Neuseeland NZ 1,9067 NZD 01.06.2025 - 30.06.2025
Norwegen NO 11,484 NOK 01.06.2025 - 30.06.2025
Philippinen PH 62,988 PHP 01.06.2025 - 30.06.2025
Polen PL 4,242 PLN 01.06.2025 - 30.06.2025
Republik Korea (Südkorea) KR 1.556,99 KRW 01.06.2025 - 30.06.2025
Rumänien RO 5,0709 RON 01.06.2025 - 30.06.2025
Schweden SE 10,8445 SEK 01.06.2025 - 30.06.2025
Schweiz CH 0,9352 CHF 01.06.2025 - 30.06.2025
Singapur SG 1,4603 SGD 01.06.2025 - 30.06.2025
Südafrika ZA 20,2806 ZAR 01.06.2025 - 30.06.2025
Thailand TH 37,122 THB 01.06.2025 - 30.06.2025
Tschechische Republik CZ 24,867 CZK 01.06.2025 - 30.06.2025
Türkei TR 43,9528 TRY 01.06.2025 - 30.06.2025
Ungarn HU 402,05 HUF 01.06.2025 - 30.06.2025
Vereinigtes Königreich GB 0,8446 GBP 01.06.2025 - 30.06.2025
Vereinigte Staaten US 1,1321 USD 01.06.2025 - 30.06.2025

Hinweis zur Webanalyse und Verwendung von Statistik-Cookies

Wir möchten zur Verbesserung unserer Website das Nutzungsverhalten analysieren und Zugriffsstatistiken erstellen. Dafür werden mit der Webanalyse-Software Matomo statistische Informationen vollständig anonymisiert erfasst und ausgewertet. Ausschließlich mit Ihrer Einwilligung speichern wir dafür ein Statistik-Cookie auf Ihrem Endgerät und greifen auf für diesen Zweck erforderliche Geräteinformationen Ihres Endgerätes zu. Zu keiner Zeit werden diese Daten mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht oder an Dritte weitergegeben.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Dort ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.
Datenschutzerklärung