Unternehmen

Datenbank der nicht notierten Währungen

Datenbank der nicht notierten Währungen

Die Datenbankanwendung enthält alle nicht notierten Währungen seit dem 1. Januar 2004.

Die Ermittlung des Wechselkurses für nicht notierte Währungen erfolgt durch die Direktion V der Generalzolldirektion.

Die Kurse können auch direkt über eine Schnittstelle exportiert werden.

Abruf der Wechselkurse

PDF-Datei CSV-Datei XML-Datei

Nicht Notierte Währung
Land ISO-Alpha-2 Code 1 EUR = ISO-Alpha-3 Code Gültigkeit Anmerkungen
Afghanistan AF 78,58 AFN 01.06.2025 - 30.06.2025
Ägypten EG 57,7712 EGP 01.06.2025 - 30.06.2025
Albanien AL 98,71 ALL 01.06.2025 - 30.06.2025
Algerien DZ 150,34075 DZD 01.06.2025 - 30.06.2025
Angola AO 1.036,459 AOA 01.06.2025 - 30.06.2025
Anguilla AI 3,0736 XCD 01.06.2025 - 30.06.2025
Antigua und Barbuda AG 3,0736 XCD 01.06.2025 - 30.06.2025
Äquatorialguinea GQ 655,957 XAF 01.06.2025 - 30.06.2025
Argentinien AR 1.323,25605 ARS 01.06.2025 - 30.06.2025
Armenien AM 443,01 AMD 01.06.2025 - 30.06.2025
Aruba AW 2,03525 AWG 01.06.2025 - 30.06.2025
Aserbaidschan AZ 1,9334 AZN 01.06.2025 - 30.06.2025
Äthiopien ET 150,12055 ETB 01.06.2025 - 30.06.2025
Bahrain BH 0,42837 BHD 01.06.2025 - 30.06.2025
Bangladesch BD 139,0362 BDT 01.06.2025 - 30.06.2025
Barbados BB 2,28787 BBD 01.06.2025 - 30.06.2025
Belize BZ 2,2742 BZD 01.06.2025 - 30.06.2025
Benin BJ 655,957 XOF 01.06.2025 - 30.06.2025
Bermuda BM 1,1375 BMD 01.06.2025 - 30.06.2025
Bolivien BO 7,85875 BOB 01.06.2025 - 30.06.2025
Bosnien und Herzegowina BA 1,95583 BAM 01.06.2025 - 30.06.2025
Burkina Faso BF 655,957 XOF 01.06.2025 - 30.06.2025
Burundi BI 3.339,0513 BIF 01.06.2025 - 30.06.2025
Chile CL 1.075,93 CLP 01.06.2025 - 30.06.2025
Costa Rica CR 574,473 CRC 01.06.2025 - 30.06.2025
Cote d'Ivoire CI 655,957 XOF 01.06.2025 - 30.06.2025
Dominica DM 3,0736 XCD 01.06.2025 - 30.06.2025
Dominikanische Republik DO 67,70875 DOP 01.06.2025 - 30.06.2025
Dschibuti DJ 202,122 DJF 01.06.2025 - 30.06.2025
Eswatini (ehemals Swasiland) SZ 21,22295 SZL 01.06.2025 - 30.06.2025
Fidschi FJ 2,61165 FJD 01.06.2025 - 30.06.2025
Französisch-Polynesien PF 119,33174 XPF 01.06.2025 - 30.06.2025
Gabun GA 655,957 XAF 01.06.2025 - 30.06.2025
Gambia GM 81,19 GMD 01.06.2025 - 30.06.2025
Georgien GE 3,1305 GEL 01.06.2025 - 30.06.2025
Ghana GH 16,064 GHS 01.06.2025 - 30.06.2025
Gibraltar GI 0,8518 GIP 01.06.2025 - 30.06.2025
Grenada GD 3,0736 XCD 01.06.2025 - 30.06.2025
Guatemala GT 8,74994 GTQ 01.06.2025 - 30.06.2025
Guinea GN 9.809,7864 GNF 01.06.2025 - 30.06.2025
Guinea-Bissau GW 655,957 XOF 01.06.2025 - 30.06.2025
Guyana GY 238,07 GYD 01.06.2025 - 30.06.2025
Honduras HN 29,396 HNL 01.06.2025 - 30.06.2025
Irak IQ 1.484,1765 IQD 01.06.2025 - 30.06.2025
Iran IR 621.929,00 IRR 01.06.2025 - 30.06.2025
Jamaika JM 181,0697 JMD 01.06.2025 - 30.06.2025
Jordan JO 0,80656 JOD 01.06.2025 - 30.06.2025
Kambodscha KH 4.584,00 KHR 01.06.2025 - 30.06.2025
Kamerun CM 655,957 XAF 01.06.2025 - 30.06.2025
Kape Verde CV 110,265 CVE 01.06.2025 - 30.06.2025
Kasachstan KZ 582,92 KZT 01.06.2025 - 30.06.2025
Katar QA 4,13977 QAR 01.06.2025 - 30.06.2025
Kenia KE 147,1605 KES 01.06.2025 - 30.06.2025
Kirgisistan KG 99,5662 KGS 01.06.2025 - 30.06.2025
Kolumbien CO 4.775,329 COP 01.06.2025 - 30.06.2025
Kongo CG 655,957 XAF 01.06.2025 - 30.06.2025
Kongo Demokratische Republik CD 3.248,7697 CDF 01.06.2025 - 30.06.2025
Kuwait KW 0,34891 KWD 01.06.2025 - 30.06.2025
Laos LA 24.500,00 LAK 01.06.2025 - 30.06.2025
Libanon LB 101.690,00 LBP 01.06.2025 - 30.06.2025
Libyen LY 6,21655 LYD 01.06.2025 - 30.06.2025
Macao MO 9,0997 MOP 01.06.2025 - 30.06.2025
Madagaskar MG 5.044,10 MGA 01.06.2025 - 30.06.2025
Malawi MW 2.033,3976 MWK 01.06.2025 - 30.06.2025
Malediven MV 17,53717 MVR 01.06.2025 - 30.06.2025
Mali ML 655,957 XOF 01.06.2025 - 30.06.2025
Marokko MA 10,5308 MAD 01.06.2025 - 30.06.2025
Mauritius MU 51,39805 MUR 01.06.2025 - 30.06.2025
Moldawien MD 19,5706 MDL 01.06.2025 - 30.06.2025
Mongolei MN 4.064,13 MNT 01.06.2025 - 30.06.2025
Montserrat MS 3,0736 XCD 01.06.2025 - 30.06.2025
Namibia NA 21,085 NAD 01.06.2025 - 30.06.2025
Nepal NP 155,285 NPR 01.06.2025 - 30.06.2025
Neukaledonien NC 119,33174 XPF 01.06.2025 - 30.06.2025
Niger NE 655,957 XOF 01.06.2025 - 30.06.2025
Nigeria NG 1.813,74965 NGN 01.06.2025 - 30.06.2025
Nordmazedonien MK 61,6323 MKD 01.06.2025 - 30.06.2025
Oman OM 0,43735 OMR 01.06.2025 - 30.06.2025
Pakistan PK 319,795 PKR 01.06.2025 - 30.06.2025
Paraguay PY 9.098,87 PYG 01.06.2025 - 30.06.2025
Peru PE 4,282 PEN 01.06.2025 - 30.06.2025
Ruanda RW 1.611,44975 RWF 01.06.2025 - 30.06.2025
Saudi-Arabien SA 4,26488 SAR 01.06.2025 - 30.06.2025
Senegal SN 655,957 XOF 01.06.2025 - 30.06.2025
Serbien XS 117,1924 RSD 01.06.2025 - 30.06.2025
Seychellen SC 16,5784 SCR 01.06.2025 - 30.06.2025
Sri Lanka LK 340,6379 LKR 01.06.2025 - 30.06.2025
St. Kitts und Nevis KN 3,0736 XCD 01.06.2025 - 30.06.2025
St. Lucia LC 3,0736 XCD 01.06.2025 - 30.06.2025
St. Vincent und die Grenadinen VC 3,0736 XCD 01.06.2025 - 30.06.2025
Sudan SD 2.255,135 SDG 01.06.2025 - 30.06.2025
Syrien Arabische Republik SY 14.180,51 SYP 01.06.2025 - 30.06.2025
Tadschikistan TJ 12,038 TJS 01.06.2025 - 30.06.2025
Taiwan TW 36,40 TWD 01.06.2025 - 30.06.2025
Tansania TZ 3.053,6196 TZS 01.06.2025 - 30.06.2025
Togo TG 655,957 XOF 01.06.2025 - 30.06.2025
Tschad TD 655,957 XAF 01.06.2025 - 30.06.2025
Tunesien TN 3,404 TND 01.06.2025 - 30.06.2025
Turkmenistan TM 3,9883 TMT 01.06.2025 - 30.06.2025
Uganda UG 4.167,46612 UGX 01.06.2025 - 30.06.2025
Ukraine UA 47,284 UAH 01.06.2025 - 30.06.2025
Uruguay UY 47,6037 UYU 01.06.2025 - 30.06.2025
Usbekistan UZ 14.719,23 UZS 01.06.2025 - 30.06.2025
Venezuela VE 99,35826 VES 01.06.2025 - 30.06.2025
Vereinigte Arabische Emirate AE 4,17673 AED 01.06.2025 - 30.06.2025
Vietnam VN 29.766,72 VND 01.06.2025 - 30.06.2025
Wallis und Futuna WF 119,33174 XPF 01.06.2025 - 30.06.2025
Weißrussland BY 3,4673 BYN 01.06.2025 - 30.06.2025
Zentralafrikanische Republik CF 655,957 XAF 01.06.2025 - 30.06.2025

Hinweis zur Webanalyse und Verwendung von Statistik-Cookies

Wir möchten zur Verbesserung unserer Website das Nutzungsverhalten analysieren und Zugriffsstatistiken erstellen. Dafür werden mit der Webanalyse-Software Matomo statistische Informationen vollständig anonymisiert erfasst und ausgewertet. Ausschließlich mit Ihrer Einwilligung speichern wir dafür ein Statistik-Cookie auf Ihrem Endgerät und greifen auf für diesen Zweck erforderliche Geräteinformationen Ihres Endgerätes zu. Zu keiner Zeit werden diese Daten mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht oder an Dritte weitergegeben.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Dort ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.
Datenschutzerklärung