Unternehmen

Datenbank der nicht notierten Währungen

Datenbank der nicht notierten Währungen

Die Datenbankanwendung enthält alle nicht notierten Währungen seit dem 1. Januar 2004.

Die Ermittlung des Wechselkurses für nicht notierte Währungen erfolgt durch die Direktion V der Generalzolldirektion.

Die Kurse können auch direkt über eine Schnittstelle exportiert werden.

Abruf der Wechselkurse

PDF-Datei CSV-Datei XML-Datei

Nicht Notierte Währung
Land ISO-Alpha-2 Code 1 EUR = ISO-Alpha-3 Code Gültigkeit Anmerkungen
Afghanistan AF 75,68 AFN 01.05.2025 - 31.05.2025
Ägypten EG 54,748 EGP 01.05.2025 - 31.05.2025
Albanien AL 99,29 ALL 01.05.2025 - 31.05.2025
Algerien DZ 144,58725 DZD 01.05.2025 - 31.05.2025
Angola AO 987,149 AOA 01.05.2025 - 31.05.2025
Anguilla AI 2,9228 XCD 01.05.2025 - 31.05.2025
Antigua und Barbuda AG 2,9228 XCD 01.05.2025 - 31.05.2025
Äquatorialguinea GQ 655,957 XAF 01.05.2025 - 31.05.2025
Argentinien AR 1.159,428 ARS 01.05.2025 - 31.05.2025
Armenien AM 423,72 AMD 01.05.2025 - 31.05.2025
Aruba AW 1,9368 AWG 01.05.2025 - 31.05.2025
Aserbaidschan AZ 1,8582 AZN 01.05.2025 - 31.05.2025
Äthiopien ET 140,56745 ETB 01.05.2025 - 31.05.2025
Bahrain BH 0,405 BHD 01.05.2025 - 31.05.2025
Bangladesch BD 131,575 BDT 01.05.2025 - 31.05.2025
Barbados BB 2,17582 BBD 01.05.2025 - 31.05.2025
Belize BZ 2,1628 BZD 01.05.2025 - 31.05.2025
Benin BJ 655,957 XOF 01.05.2025 - 31.05.2025
Bermuda BM 1,0817 BMD 01.05.2025 - 31.05.2025
Bolivien BO 7,473 BOB 01.05.2025 - 31.05.2025
Bosnien und Herzegowina BA 1,95583 BAM 01.05.2025 - 31.05.2025
Burkina Faso BF 655,957 XOF 01.05.2025 - 31.05.2025
Burundi BI 3.162,93005 BIF 01.05.2025 - 31.05.2025
Chile CL 1.023,70 CLP 01.05.2025 - 31.05.2025
Costa Rica CR 541,44215 CRC 01.05.2025 - 31.05.2025
Cote d'Ivoire CI 655,957 XOF 01.05.2025 - 31.05.2025
Dominica DM 2,9228 XCD 01.05.2025 - 31.05.2025
Dominikanische Republik DO 68,7031 DOP 01.05.2025 - 31.05.2025
Dschibuti DJ 192,205 DJF 01.05.2025 - 31.05.2025
Eswatini (ehemals Swasiland) SZ 19,7978 SZL 01.05.2025 - 31.05.2025
Fidschi FJ 2,52334 FJD 01.05.2025 - 31.05.2025
Französisch-Polynesien PF 119,33174 XPF 01.05.2025 - 31.05.2025
Gabun GA 655,957 XAF 01.05.2025 - 31.05.2025
Gambia GM 77,50 GMD 01.05.2025 - 31.05.2025
Georgien GE 2,982 GEL 01.05.2025 - 31.05.2025
Ghana GH 16,80675 GHS 01.05.2025 - 31.05.2025
Gibraltar GI 0,83536 GIP 01.05.2025 - 31.05.2025
Grenada GD 2,9228 XCD 01.05.2025 - 31.05.2025
Guatemala GT 8,34015 GTQ 01.05.2025 - 31.05.2025
Guinea GN 9.316,2373 GNF 01.05.2025 - 31.05.2025
Guinea-Bissau GW 655,957 XOF 01.05.2025 - 31.05.2025
Honduras HN 27,78 HNL 01.05.2025 - 31.05.2025
Irak IQ 1.367,2485 IQD 01.05.2025 - 31.05.2025
Iran IR 614.789,00 IRR 01.05.2025 - 31.05.2025
Jamaika JM 170,42135 JMD 01.05.2025 - 31.05.2025
Jordan JO 0,76324 JOD 01.05.2025 - 31.05.2025
Kambodscha KH 4.354,00 KHR 01.05.2025 - 31.05.2025
Kamerun CM 655,957 XAF 01.05.2025 - 31.05.2025
Kape Verde CV 110,265 CVE 01.05.2025 - 31.05.2025
Kasachstan KZ 542,08 KZT 01.05.2025 - 31.05.2025
Katar QA 3,9367 QAR 01.05.2025 - 31.05.2025
Kenia KE 139,5066 KES 01.05.2025 - 31.05.2025
Kirgisistan KG 93,1262 KGS 01.05.2025 - 31.05.2025
Kolumbien CO 4.534,264 COP 01.05.2025 - 31.05.2025
Kongo CG 655,957 XAF 01.05.2025 - 31.05.2025
Kongo Demokratische Republik CD 3.087,2616 CDF 01.05.2025 - 31.05.2025
Kuwait KW 0,33412 KWD 01.05.2025 - 31.05.2025
Laos LA 23.407,00 LAK 01.05.2025 - 31.05.2025
Libanon LB 96.472,00 LBP 01.05.2025 - 31.05.2025
Libyen LY 5,2115 LYD 01.05.2025 - 31.05.2025
Macao MO 8,6884 MOP 01.05.2025 - 31.05.2025
Madagaskar MG 4.984,71 MGA 01.05.2025 - 31.05.2025
Malawi MW 1.926,2357 MWK 01.05.2025 - 31.05.2025
Malediven MV 16,67673 MVR 01.05.2025 - 31.05.2025
Mali ML 655,957 XOF 01.05.2025 - 31.05.2025
Marokko MA 10,4076 MAD 01.05.2025 - 31.05.2025
Mauritius MU 49,4382 MUR 01.05.2025 - 31.05.2025
Moldawien MD 19,4461 MDL 01.05.2025 - 31.05.2025
Mongolei MN 3.776,73 MNT 01.05.2025 - 31.05.2025
Montserrat MS 2,9228 XCD 01.05.2025 - 31.05.2025
Namibia NA 19,9541 NAD 01.05.2025 - 31.05.2025
Nepal NP 148,085 NPR 01.05.2025 - 31.05.2025
Neukaledonien NC 119,33174 XPF 01.05.2025 - 31.05.2025
Niger NE 655,957 XOF 01.05.2025 - 31.05.2025
Nigeria NG 1.660,4501 NGN 01.05.2025 - 31.05.2025
Nordmazedonien MK 61,695 MKD 01.05.2025 - 31.05.2025
Oman OM 0,41466 OMR 01.05.2025 - 31.05.2025
Pakistan PK 302,57 PKR 01.05.2025 - 31.05.2025
Paraguay PY 8.628,925 PYG 01.05.2025 - 31.05.2025
Peru PE 3,988 PEN 01.05.2025 - 31.05.2025
Ruanda RW 1.526,52361 RWF 01.05.2025 - 31.05.2025
Saudi-Arabien SA 4,05563 SAR 01.05.2025 - 31.05.2025
Senegal SN 655,957 XOF 01.05.2025 - 31.05.2025
Serbien XS 117,2106 RSD 01.05.2025 - 31.05.2025
Seychellen SC 15,77315 SCR 01.05.2025 - 31.05.2025
Sri Lanka LK 319,77715 LKR 01.05.2025 - 31.05.2025
St. Kitts und Nevis KN 2,9228 XCD 01.05.2025 - 31.05.2025
St. Lucia LC 2,9228 XCD 01.05.2025 - 31.05.2025
St. Vincent und die Grenadinen VC 2,9228 XCD 01.05.2025 - 31.05.2025
Sudan SD 2.144,58 SDG 01.05.2025 - 31.05.2025
Syrien Arabische Republik SY 12.998,27 SYP 01.05.2025 - 31.05.2025
Tadschikistan TJ 11,744 TJS 01.05.2025 - 31.05.2025
Taiwan TW 35,97 TWD 01.05.2025 - 31.05.2025
Tansania TZ 2.874,6216 TZS 01.05.2025 - 31.05.2025
Togo TG 655,957 XOF 01.05.2025 - 31.05.2025
Tschad TD 655,957 XAF 01.05.2025 - 31.05.2025
Tunesien TN 3,3538 TND 01.05.2025 - 31.05.2025
Turkmenistan TM 3,7699 TMT 01.05.2025 - 31.05.2025
Uganda UG 3.969,47169 UGX 01.05.2025 - 31.05.2025
Ukraine UA 44,7472 UAH 01.05.2025 - 31.05.2025
Uruguay UY 45,5519 UYU 01.05.2025 - 31.05.2025
Usbekistan UZ 13.908,80 UZS 01.05.2025 - 31.05.2025
Venezuela VE 75,35936 VES 01.05.2025 - 31.05.2025
Vereinigte Arabische Emirate AE 3,97181 AED 01.05.2025 - 31.05.2025
Vietnam VN 27.857,07 VND 01.05.2025 - 31.05.2025
Wallis und Futuna WF 119,33174 XPF 01.05.2025 - 31.05.2025
Weißrussland BY 3,3591 BYN 01.05.2025 - 31.05.2025
Zentralafrikanische Republik CF 655,957 XAF 01.05.2025 - 31.05.2025

Hinweis zur Webanalyse und Verwendung von Statistik-Cookies

Wir möchten zur Verbesserung unserer Website das Nutzungsverhalten analysieren und Zugriffsstatistiken erstellen. Dafür werden mit der Webanalyse-Software Matomo statistische Informationen vollständig anonymisiert erfasst und ausgewertet. Ausschließlich mit Ihrer Einwilligung speichern wir dafür ein Statistik-Cookie auf Ihrem Endgerät und greifen auf für diesen Zweck erforderliche Geräteinformationen Ihres Endgerätes zu. Zu keiner Zeit werden diese Daten mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht oder an Dritte weitergegeben.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Dort ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.
Datenschutzerklärung