Fachmeldungen

Datenbank der Luftfrachtkurse

Datenbank der Luftfrachtkurse

Die Datenbankanwendung enthält alle notierten Luftfrachtkurse seit dem 1. Januar 2004.

Luftfrachtkosten die in Euro geschuldet werden, jedoch in ausländischer Währung ausgedrückt müssen mithilfe der Luftfrachtkurse umgerechnet und entsprechend angemeldet werden. Der Wechselkurs wird von den Luftverkehrsgesellschaften bereitgestellten oder zwischen den Parteien vereinbart.

Die Kurse können auch direkt über eine Schnittstelle exportiert werden.

Abruf der Wechselkurse

PDF-Datei CSV-Datei XML-Datei

Luftfrachtkurse (IATA Kurse)
Land 1 EUR = ISO-Alpha-3 Code Gültigkeit Anmerkungen
Afghanistan 80,9466 AFN 10.05.2025 - 09.06.2025
Ägypten 57,7136 EGP 10.05.2025 - 09.06.2025
Albanien 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Algerien 150,51185 DZD 10.05.2025 - 09.06.2025
Angola 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Argentinien 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Aruba 2,0307 AWG 10.05.2025 - 09.06.2025
Äthiopien 145,4064 ETB 10.05.2025 - 09.06.2025
Australien 1,7778 AUD 10.05.2025 - 09.06.2025
Bahamas 1,13445 BSD 10.05.2025 - 09.06.2025
Bahrain 0,42765 BHD 10.05.2025 - 09.06.2025
Bangladesch 138,23495 BDT 10.05.2025 - 09.06.2025
Barbados 2,2689 BBD 10.05.2025 - 09.06.2025
Bermuda 1,13445 BMD 10.05.2025 - 09.06.2025
Bolivien 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Botsuana 15,6143 BWP 10.05.2025 - 09.06.2025
Brasilien 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Brunei Darussalam 1,492 BND 10.05.2025 - 09.06.2025
Bulgarien 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Burundi 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Chile 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
China 8,2809 CNY 10.05.2025 - 09.06.2025
Costa Rica 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Dänemark 7,46525 DKK 10.05.2025 - 09.06.2025
Dominikanische Republik 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Dschibuti 201,68875 DJF 10.05.2025 - 09.06.2025
Ecuador 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
El Salvador 9,92645 SVC 10.05.2025 - 09.06.2025
Eritrea 17,01675 ERN 10.05.2025 - 09.06.2025
Eswatini (ehemals Swasiland) 21,2269 SZL 10.05.2025 - 09.06.2025
Fidschi 2,6052 FJD 10.05.2025 - 09.06.2025
Gambia 80,8534 GMD 10.05.2025 - 09.06.2025
Ghana 16,4746 GHS 10.05.2025 - 09.06.2025
Gibraltar 0,85297 GIP 10.05.2025 - 09.06.2025
Guatemala 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Guinea 9,80804 GNF 10.05.2025 - 09.06.2025 Umrechnungskurs für 1.000 WE (Währungseinheiten)
Haiti 148,5314 HTG 10.05.2025 - 09.06.2025
Honduras 29,39 HNL 10.05.2025 - 09.06.2025
Hongkong 8,8008 HKD 10.05.2025 - 09.06.2025
Indien 96,666 INR 10.05.2025 - 09.06.2025
Indonesien 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Irak 1.486,12955 IQD 10.05.2025 - 09.06.2025
Iran 794,827 IRR 10.05.2025 - 09.06.2025 Umrechnungskurs für 1.000 WE (Währungseinheiten)
Island 145,23 ISK 10.05.2025 - 09.06.2025
Israel 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Jamaika 178,81875 JMD 10.05.2025 - 09.06.2025
Japan 163,105 JPY 10.05.2025 - 09.06.2025
Jemen 278,8501 YER 10.05.2025 - 09.06.2025
Jordan 0,8047 JOD 10.05.2025 - 09.06.2025
Kambodscha 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Kamerun 655,957 XAF 10.05.2025 - 09.06.2025
Kanada 1,57434 CAD 10.05.2025 - 09.06.2025
Kape Verde 110,55 CVE 10.05.2025 - 09.06.2025
Katar 4,13475 QAR 10.05.2025 - 09.06.2025
Kenia 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Kolumbien 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Komoren 491,9675 KMF 10.05.2025 - 09.06.2025
Kongo 655,957 XAF 10.05.2025 - 09.06.2025
Kongo Demokratische Republik 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Kuba 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Kuwait 0,34795 KWD 10.05.2025 - 09.06.2025
Laos 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Libanon 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Liberia 226,7817 LRD 10.05.2025 - 09.06.2025
Libyen 6,215 LYD 10.05.2025 - 09.06.2025
Madagaskar 5.128,03325 MGA 10.05.2025 - 09.06.2025
Malawi 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Malaysia 4,96025 MYR 10.05.2025 - 09.06.2025
Malediven 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Marokko 10,52345 MAD 10.05.2025 - 09.06.2025
Mauritius 51,31405 MUR 10.05.2025 - 09.06.2025
Mexiko 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Mosambik 72,52455 MZN 10.05.2025 - 09.06.2025
Myanmar 2.383,745 MMK 10.05.2025 - 09.06.2025
Namibia 21,225 NAD 10.05.2025 - 09.06.2025
Nepal 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Neukaledonien 119,317 XPF 10.05.2025 - 09.06.2025
Neuseeland 1,9086 NZD 10.05.2025 - 09.06.2025
Nicaragua 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Niederländische Antillen 2,0307 ANG 10.05.2025 - 09.06.2025
Nigeria 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Norwegen 11,82615 NOK 10.05.2025 - 09.06.2025
Oman 0,43675 OMR 10.05.2025 - 09.06.2025
Pakistan 318,7993 PKR 10.05.2025 - 09.06.2025
Panama 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Papua-Neuguinea 4,628 PGK 10.05.2025 - 09.06.2025
Paraguay 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Peru 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Philippinen 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Polen 4,27195 PLN 10.05.2025 - 09.06.2025
Republik Korea (Südkorea) 1.638,44 KRW 10.05.2025 - 09.06.2025
Ruanda 1.611,25425 RWF 10.05.2025 - 09.06.2025
Rumänien 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Salomonen 9,43175 SBD 10.05.2025 - 09.06.2025
Sambia 31,7835 ZMW 10.05.2025 - 09.06.2025
Samoa 3,1823 WST 10.05.2025 - 09.06.2025
Saudi-Arabien 4,25615 SAR 10.05.2025 - 09.06.2025
Schweden 11,0124 SEK 10.05.2025 - 09.06.2025
Schweiz 0,94149 CHF 10.05.2025 - 09.06.2025
Senegal 655,957 XOF 10.05.2025 - 09.06.2025
Serbien 117,2253 RSD 10.05.2025 - 09.06.2025
Seychellen 16,54175 SCR 10.05.2025 - 09.06.2025
Singapur 1,4921 SGD 10.05.2025 - 09.06.2025
Sri Lanka 339,8529 LKR 10.05.2025 - 09.06.2025
Südafrika 21,22735 ZAR 10.05.2025 - 09.06.2025
Sudan 681,51 SDG 10.05.2025 - 09.06.2025
Suriname 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Syrien Arabische Republik SYP 10.05.2025 - 09.06.2025 Es wurde kein IATA-Kurs veröffentlicht. Hilfsweise findet der Zollwertkurs der nicht notierten Währungen Anwendung.
Taiwan 36,8574 TWD 10.05.2025 - 09.06.2025
Tansania 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Thailand 38,1799 THB 10.05.2025 - 09.06.2025
Tonga 2,72735 TOP 10.05.2025 - 09.06.2025
Trinidad/Tobago 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Tschechische Republik 24,952 CZK 10.05.2025 - 09.06.2025
Tunesien 3,39685 TND 10.05.2025 - 09.06.2025
Türkei 43,66715 TRY 10.05.2025 - 09.06.2025
Uganda 4.158,22465 UGX 10.05.2025 - 09.06.2025
Ungarn 404,975 HUF 10.05.2025 - 09.06.2025
Uruguay 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Vanuatu 138,43175 VUV 10.05.2025 - 09.06.2025
Venezuela 97,60035 VES 10.05.2025 - 09.06.2025
Vereinigte Arabische Emirate 4,16715 AED 10.05.2025 - 09.06.2025
Vereinigtes Königreich 0,85297 GBP 10.05.2025 - 09.06.2025
Vereinigte Staaten 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025
Vietnam 1,13455 USD 10.05.2025 - 09.06.2025

Hinweis zur Webanalyse und Verwendung von Statistik-Cookies

Wir möchten zur Verbesserung unserer Website das Nutzungsverhalten analysieren und Zugriffsstatistiken erstellen. Dafür werden mit der Webanalyse-Software Matomo statistische Informationen vollständig anonymisiert erfasst und ausgewertet. Ausschließlich mit Ihrer Einwilligung speichern wir dafür ein Statistik-Cookie auf Ihrem Endgerät und greifen auf für diesen Zweck erforderliche Geräteinformationen Ihres Endgerätes zu. Zu keiner Zeit werden diese Daten mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht oder an Dritte weitergegeben.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Dort ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.
Datenschutzerklärung