Unternehmen

Datenbank der Luftfrachtkurse

Datenbank der Luftfrachtkurse

Die Datenbankanwendung enthält alle notierten Luftfrachtkurse seit dem 1. Januar 2004.

Luftfrachtkosten die in Euro geschuldet werden, jedoch in ausländischer Währung ausgedrückt müssen mithilfe der Luftfrachtkurse umgerechnet und entsprechend angemeldet werden. Der Wechselkurs wird von den Luftverkehrsgesellschaften bereitgestellten oder zwischen den Parteien vereinbart.

Die Kurse können auch direkt über eine Schnittstelle exportiert werden.

Abruf der Wechselkurse

PDF-Datei CSV-Datei XML-Datei

Luftfrachtkurse (IATA Kurse)
Land 1 EUR = ISO-Alpha-3 Code Gültigkeit Anmerkungen
Afghanistan 78,4034 AFN 10.06.2025 - 09.07.2025
Ägypten 56,5503 EGP 10.06.2025 - 09.07.2025
Albanien 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Algerien 149,77905 DZD 10.06.2025 - 09.07.2025
Angola 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Argentinien 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Aruba 2,0322 AWG 10.06.2025 - 09.07.2025
Äthiopien 151,5523 ETB 10.06.2025 - 09.07.2025
Australien 1,75795 AUD 10.06.2025 - 09.07.2025
Bahamas 1,13525 BSD 10.06.2025 - 09.07.2025
Bahrain 0,42795 BHD 10.06.2025 - 09.07.2025
Bangladesch 138,67675 BDT 10.06.2025 - 09.07.2025
Barbados 2,2705 BBD 10.06.2025 - 09.07.2025
Bermuda 1,13525 BMD 10.06.2025 - 09.07.2025
Bolivien 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Botsuana 15,2611 BWP 10.06.2025 - 09.07.2025
Brasilien 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Brunei Darussalam 1,46065 BND 10.06.2025 - 09.07.2025
Bulgarien 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Burundi 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Chile 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
China 8,1636 CNY 10.06.2025 - 09.07.2025
Costa Rica 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Dänemark 7,45895 DKK 10.06.2025 - 09.07.2025
Dominikanische Republik 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Dschibuti 202,08235 DJF 10.06.2025 - 09.07.2025
Ecuador 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
El Salvador 9,93345 SVC 10.06.2025 - 09.07.2025
Eritrea 17,02875 ERN 10.06.2025 - 09.07.2025
Eswatini (ehemals Swasiland) 20,34095 SZL 10.06.2025 - 09.07.2025
Fidschi 2,57675 FJD 10.06.2025 - 09.07.2025
Gambia 81,5936 GMD 10.06.2025 - 09.07.2025
Ghana 11,8174 GHS 10.06.2025 - 09.07.2025
Gibraltar 0,83817 GIP 10.06.2025 - 09.07.2025
Guatemala 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Guinea 9,84398 GNF 10.06.2025 - 09.07.2025 Umrechnungskurs für 1.000 WE (Währungseinheiten)
Haiti 148,92365 HTG 10.06.2025 - 09.07.2025
Honduras 29,5925 HNL 10.06.2025 - 09.07.2025
Hongkong 8,89535 HKD 10.06.2025 - 09.07.2025
Indien 96,898 INR 10.06.2025 - 09.07.2025
Indonesien 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Irak 1.487,17765 IQD 10.06.2025 - 09.07.2025
Iran 786,272 IRR 10.06.2025 - 09.07.2025 Umrechnungskurs für 1.000 WE (Währungseinheiten)
Island 143,91 ISK 10.06.2025 - 09.07.2025
Israel 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Jamaika 180,6202 JMD 10.06.2025 - 09.07.2025
Japan 162,885 JPY 10.06.2025 - 09.07.2025
Jemen 277,23965 YER 10.06.2025 - 09.07.2025
Jordan 0,8055 JOD 10.06.2025 - 09.07.2025
Kambodscha 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Kamerun 655,957 XAF 10.06.2025 - 09.07.2025
Kanada 1,56092 CAD 10.06.2025 - 09.07.2025
Kape Verde 110,508 CVE 10.06.2025 - 09.07.2025
Katar 4,1384 QAR 10.06.2025 - 09.07.2025
Kenia 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Kolumbien 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Komoren 491,9611 KMF 10.06.2025 - 09.07.2025
Kongo 655,957 XAF 10.06.2025 - 09.07.2025
Kongo Demokratische Republik 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Kuba 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Kuwait 0,34805 KWD 10.06.2025 - 09.07.2025
Laos 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Libanon 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Liberia 227,535 LRD 10.06.2025 - 09.07.2025
Libyen 6,1813 LYD 10.06.2025 - 09.07.2025
Madagaskar 5.110,0547 MGA 10.06.2025 - 09.07.2025
Malawi 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Malaysia 4,80095 MYR 10.06.2025 - 09.07.2025
Malediven 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Marokko 10,4596 MAD 10.06.2025 - 09.07.2025
Mauritius 51,7088 MUR 10.06.2025 - 09.07.2025
Mexiko 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Mosambik 72,4679 MZN 10.06.2025 - 09.07.2025
Myanmar 2.385,50 MMK 10.06.2025 - 09.07.2025
Namibia 20,345 NAD 10.06.2025 - 09.07.2025
Nepal 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Neukaledonien 119,317 XPF 10.06.2025 - 09.07.2025
Neuseeland 1,89975 NZD 10.06.2025 - 09.07.2025
Nicaragua 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Niederländische Antillen 2,0321 ANG 10.06.2025 - 30.06.2025
Nigeria 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Norwegen 11,5077 NOK 10.06.2025 - 09.07.2025
Oman 0,4371 OMR 10.06.2025 - 09.07.2025
Pakistan 320,37185 PKR 10.06.2025 - 09.07.2025
Panama 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Papua-Neuguinea 4,6614 PGK 10.06.2025 - 09.07.2025
Paraguay 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Peru 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Philippinen 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Polen 4,24645 PLN 10.06.2025 - 09.07.2025
Republik Korea (Südkorea) 1.559,375 KRW 10.06.2025 - 09.07.2025
Ruanda 1.614,6326 RWF 10.06.2025 - 09.07.2025
Rumänien 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Salomonen 9,3996 SBD 10.06.2025 - 09.07.2025
Sambia 31,14705 ZMW 10.06.2025 - 09.07.2025
Samoa 3,1332 WST 10.06.2025 - 09.07.2025
Saudi-Arabien 4,2573 SAR 10.06.2025 - 09.07.2025
Schweden 10,8431 SEK 10.06.2025 - 09.07.2025
Schweiz 0,93476 CHF 10.06.2025 - 09.07.2025
Senegal 655,957 XOF 10.06.2025 - 09.07.2025
Serbien 117,2179 RSD 10.06.2025 - 09.07.2025
Seychellen 16,4879 SCR 10.06.2025 - 09.07.2025
Singapur 1,4606 SGD 10.06.2025 - 09.07.2025
Sri Lanka 340,04135 LKR 10.06.2025 - 09.07.2025
Südafrika 20,33775 ZAR 10.06.2025 - 09.07.2025
Sudan 683,48 SDG 10.06.2025 - 09.07.2025
Suriname 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Syrien Arabische Republik SYP 10.06.2025 - 09.07.2025 Es wurde kein IATA-Kurs veröffentlicht. Hilfsweise findet der Zollwertkurs der nicht notierten Währungen Anwendung.
Taiwan 34,0384 TWD 10.06.2025 - 09.07.2025
Tansania 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Thailand 37,13685 THB 10.06.2025 - 09.07.2025
Tonga 2,67715 TOP 10.06.2025 - 09.07.2025
Trinidad/Tobago 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Tschechische Republik 24,89 CZK 10.06.2025 - 09.07.2025
Tunesien 3,37645 TND 10.06.2025 - 09.07.2025
Türkei 44,25915 TRY 10.06.2025 - 09.07.2025
Uganda 4.141,6074 UGX 10.06.2025 - 09.07.2025
Ungarn 404,465 HUF 10.06.2025 - 09.07.2025
Uruguay 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Vanuatu 137,7294 VUV 10.06.2025 - 09.07.2025
Venezuela 108,10115 VES 10.06.2025 - 09.07.2025
Vereinigte Arabische Emirate 4,16975 AED 10.06.2025 - 09.07.2025
Vereinigtes Königreich 0,83817 GBP 10.06.2025 - 09.07.2025
Vereinigte Staaten 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025
Vietnam 1,13505 USD 10.06.2025 - 09.07.2025

Hinweis zur Webanalyse und Verwendung von Statistik-Cookies

Wir möchten zur Verbesserung unserer Website das Nutzungsverhalten analysieren und Zugriffsstatistiken erstellen. Dafür werden mit der Webanalyse-Software Matomo statistische Informationen vollständig anonymisiert erfasst und ausgewertet. Ausschließlich mit Ihrer Einwilligung speichern wir dafür ein Statistik-Cookie auf Ihrem Endgerät und greifen auf für diesen Zweck erforderliche Geräteinformationen Ihres Endgerätes zu. Zu keiner Zeit werden diese Daten mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht oder an Dritte weitergegeben.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Dort ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.
Datenschutzerklärung