
Maria Riesch
in Garmisch-Partenkirchen geboren.
dem 1. August 2003 an.
Wissenswertes
Das Bewegungstalent hat Maria nach eigenen Aussagen von ihrem Vater geerbt, der ein Allroundsportler
sei und eigentlich alles mache, wenn auch nicht als Leistungssport. Bereits im Alter von drei Jahren begann sie mit
dem Skifahren, mit fünf gewann sie ihr erstes Rennen und mit 16 startete sie erstmals im Weltcup.
Inzwischen zählt die Garmisch-Partenkirchenerin zur absoluten Weltspitze des alpinen Damenrennsports.
Als echte Allrounderin - sie konnte bisher in vier von fünf Disziplinen
Weltcupsiege erzielen - ist sie eine der ganz wenigen Skiläuferinnen, die alle knapp 30 alpinen
Weltcuprennen eines jeden Winters bestreitet. Nach ihrem Verletzungspech in den Jahren 2004
und 2005 (Fraktur in der Schulter, Kreuzbandriss rechts, Schienbeinkopf- und Mittelhandknochenbruch
sowie Kreuzbandriss links) kämpfte sich die mehrfache Weltcupsiegerin wieder an die Weltspitze heran
und krönte ihre bisherige Karriere bei der Alpinen Ski-WM
in Val d'Isère mit dem Gewinn der Goldmedaille im Slalom.
Sportliche Erfolge der Saison 2009/2010
| 1. | Slalom, Whistler [CAN] |
| 1. | Super-Kombination, Whistler [CAN] |
| 8. | Super-G, Whistler [CAN] |
| 8. | Abfahrt, Whistler [CAN] |
| 1. | Abfahrt, Garmisch-Partenkirchen [GER] |
| 1. | Abfahrt, St. Moritz [SUI] |
| 1. | Slalom, Levi [FIN] |
| 2. | Abfahrt, Cortina d´Ampezzo [ITA] |
| 2. | Riesenslalom, Maribor [SLO] |
| 2. | Abfahrt, Lake Louise [CAN] |
| 2. | Slalom, Åre [SWE] |
| 2. | Slalom, Flachau [AUT] |
| 2. | Super-Kombination, Val d'Isère [FRA] |
| 3. | Slalom, Garmisch-Partenkirchen [GER] |
| 3. | Riesenslalom, Garmisch-Partenkirchen [GER] |
| 3. | Slalom, Maribor [SLO] |
| 3. | Abfahrt, Haus im Ennstal [AUT] |
| 3. | Abfahrt, Lake Louise [CAN] |
| 4. | Super-G, Garmisch-Partenkirchen [GER] |
| 4. | Slalom, Zagreb [CRO] |
| 5. | Super-G, Lake Louise [CAN] |
| 5. | Slalom, Aspen [USA] |
| 6. | Abfahrt, Crans Montana [SUI] |
| 7. | Abfahrt, Haus im Ennstal [AUT] |
| 8. | Super-G, Crans Montana [SUI] |
| 8. | Riesenslalom, Cortina d´Ampezzo [ITA] |
| 11. | Super-G, St. Moritz [SUI] |
| 14. | Slalom, Lienz [AUT] |
| 14. | Riesenslalom, Aspen [USA] |
| 15. | Super-G, Cortina d´Ampezzo [ITA] |
| 18. | Riesenslalom, Sölden [AUT] |
| 21. | Super-G, Val d'Isère [FRA] |
| 24. | Super-G, Haus im Ennstal [AUT] |
![Weltcup Riesenslalom, Sölden [AUT], 2010 Weltcup Riesenslalom, Sölden [AUT], 2010](../../../../../z1_bilder/a1_zoll_ski_team/a0_sportlerbilder/riesch/riesch_wc_soelden_2010.jpg)



