Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Personenüberprüfungen an der Arbeitsstelle | 423.175 | 477.035 | 481.996 | 472.542 |
| Prüfungen von Arbeitgebern | 83.258 | 62.256 | 46.058 | 51.600 |
| Abschluss von Ermittlungsverfahren wegen Straftaten | 91.820 | 117.441 | 106.960 | 104.003 |
| Abschluss von Ermittlungsverfahren wegen Ordnungswidrigkeiten | 54.087 | 72.969 | 63.274 | 61.531 |
| Summe der Bußgelder in Millionen Euro | 46,4 | 51,9 | 56,7 | 55,3 |
| Schadenssumme im Rahmen der straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen in Millionen Euro | 603,6 | 561,8 | 549,7 | 624,6 |
| Schadenssumme aus Steuerstrafverfahren der Landesfinanzverwaltung in Millionen Euro, die aufgrund von Ermittlungserkenntnissen der FKS veranlasst wurden1 | 37,0 | 39,1 | 37,8 | |
| Summe der Geldstrafen (einschließlich Wertersatz) von Urteilen und Strafbefehlen in Millionen Euro | 19,8 | 25,4 | 33,9 | 33,7 |
| Summe der erwirkten Freiheitsstrafen in Jahren | 1.123 | 1.398 | 1.556 | 1.813 |
1 Angaben der Länderfinanzverwaltungen, die der Zollverwaltung zur Verfügung gestellt wurden.


