Veröffentlichte Einheitspreise
Für bestimmte Obst- und Gemüsesorten (verderbliche Waren), die im Rahmen von Kommissionsgeschäften eingeführt und gehandelt werden, kann der Zollwert auf Antrag vereinfacht festgestellt werden. Der Zollwert wird hierbei anhand eines Einheitspreises ermittelt.
Die Übersicht enthält alle veröffentlichten Einheitspreise seit dem 1. Januar 2006, die nach dem Einheitspreisverfahren gemäß
Art. 30 Abs. 2 Buchstabe c) ZK i.V.m. Art. 152 ZK-DVO ermittelt wurden.
Veröffentlichte Einheitspreise
2012
1. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 03/12 | 17.02. - 01.03.12 |
| 02/12 | 03.02. - 16.02.12 |
| 01/12 | 20.01. - 02.02.12 |
2011
4. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 25/11 | 23.12. - 19.01.12 |
| 24/11 | 09.12. - 22.12.11 |
| 23/11 | 25.11. - 08.12.11 |
| 22/11 | 11.11. - 24.11.11 |
| 21/11 | 28.10. - 10.11.11 |
| 20/11 | 14.10. - 27.10.11 |
| 19/11 | 30.09. - 13.10.11 |
3. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 18/11 | 16.09. - 29.09.11 |
| 17/11 | 02.09. - 15.09.11 |
| 16/11 | 19.08. - 01.09.11 |
| 15/11 | 05.08. - 18.08.11 |
| 14/11 | 22.07. - 04.08.11 |
| 13/11 | 08.07. - 21.07.11 |
2. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 12/11 | 24.06. - 07.07.11 |
| 11/11 | 10.06. - 23.06.11 |
| 10/11 | 27.05. - 09.06.11 |
| 09/11 | 13.05. - 26.05.11 |
| 08/11 | 29.04. - 12.05.11 |
| 07/11 | 15.04. - 28.04.11 |
| 06/11 | 01.04. - 14.04.11 |
1. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 05/11 | 18.03. - 31.03.11 |
| 04/11 | 04.03. - 17.03.11 |
| 03/11 | 18.02. - 03.03.11 |
| 02/11 | 04.02. - 17.02.11 |
| 01/11 | 21.01. - 03.02.11 |
2010
4. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 26/10 | 24.12. - 20.01.11 |
| 25/10 | 10.12. - 23.12.10 |
| 24/10 | 26.11. - 09.12.10 |
| 23/10 | 12.11. - 25.11.10 |
| 22/10 | 29.10. - 11.11.10 |
| 21/10 | 15.10. - 28.10.10 |
| 20/10 | 01.10. - 14.10.10 |
3. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 19/10 | 17.09. - 30.09.10 |
| 18/10 | 03.09. - 16.09.10 |
| 17/10 | 20.08. - 02.09.10 |
| 16/10 | 06.08. - 19.08.10 |
| 15/10 | 23.07. - 05.08.10 |
| 14/10 | 09.07. - 22.07.10 |
| 13/10 | 25.06. - 08.07.10 |
2. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 12/10 | 11.06. - 24.06.10 |
| 11/10 | 28.05. - 10.06.10 |
| 10/10 | 14.05. - 27.05.10 |
| 09/10 | 30.04. - 13.05.10 |
| 08/10 | 16.04. - 29.04.10 |
| 07/10 | 02.04. - 15.04.10 |
1. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 06/10 | 19.03. - 01.04.10 |
| 05/10 | 05.03. - 18.03.10 |
| 04/10 | 19.02. - 04.03.10 |
| 03/10 | 05.02. - 18.02.10 |
| 02/10 | 22.01. - 04.02.10 |
| 01/10 | 08.01. - 21.01.10 |
2009
4. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 26/09 | 25.12. - 07.01.10 |
| 25/09 | 11.12. - 24.12.09 |
| 24/09 | 27.11. - 10.12.09 |
| 23/09 | 13.11. - 26.11.09 |
| 22/09 | 30.10. - 12.11.09 |
| 21/09 | 16.10. - 29.10.09 |
| 20/09 | 02.10. - 15.10.09 |
3. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 19/09 | 18.09. - 01.10.09 |
| 18/09 | 04.09. - 17.09.09 |
| 17/09 | 21.08. -03.09.09 |
| 16/09 | 07.08. - 20.08.09 |
| 15/09 | 24.07. - 06.08.09 |
| 14/09 | 10.07. - 23.07.09 |
| 13/09 | 26.06 - 09-07.09 |
2. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 12/09 | 12.06. - 25.06.09 |
| 11/09 | 29.05. - 11.06.09 |
| 10/09 | 15.05. - 28.05.09 |
| 09/09 | 01.05. - 14.05.09 |
| 08/09 | 03.04. - 30.04.09 |
| 07/09 | 03.04. - 30.04.09 |
1. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 06/09 | 20.03. - 02.04.09 |
| 05/09 | 06.03. - 19.03.09 |
| 04/09 | 20.02. - 05.03.09 |
| 03/09 | 06.02. - 19.02.09 |
| 02/09 | 23.01. - 05.02.09 |
| 01/09 | 09.01. - 22.01.09 |
2008
4. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 26/08 | 12.12. - 08.01.09 |
| 25/08 | 28.11. - 11.12.08 |
| 24/08 | 14.11. - 27.11.08 |
| 23/08 | 31.10. - 13.11.08 |
| 22/08 | 17.10. - 30.10.08 |
| 21/08 | 03.10. - 16.10.08 |
3. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 20/08 | 19.09. - 02.10.08 |
| 19/08 | 05.09. - 18.09.08 |
| 18/08 | 22.08. - 04.09.08 |
| 17/08 | 08.08. - 21.08.08 |
| 16/08 | 25.07. - 07.08.08 |
| 15/08 | 11.07. - 24.07.08 |
| 14/08 | 27.06. - 10.07.08 |
2. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 13/08 | 13.06. - 26.06.08 |
| 12/08 | 30.05. - 12.06.08 |
| 11/08 | 16.05. - 29.05.08 |
| 10/08 | 02.05. - 15.05.08 |
| 09/08 | 18.04. - 01.05.08 |
| 08/08 | 04.04. - 17.04.08 |
1. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 07/08 | 21.03. - 03.04.08 |
| 06/08 | 07.03. - 20.03.08 |
| 05/08 | 22.02. - 06.03.08 |
| 04/08 | 08.02. - 21.02.08 |
| 03/08 | 25.01. - 07.02.08 |
| 02/08 | 11.01. - 24.01.08 |
| 01/08 | 28.12. - 10.01.08 |
2007
4. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 26/07 | 14.12. - 27.12.07 |
| 25/07 | 30.11. - 13.12.07 |
| 24/07 | 16.11. - 29.11.07 |
| 23/07 | 02.11. - 15.11.07 |
| 22/07 | 19.10. - 01.11.07 |
| 21/07 | 05.10. - 18.10.07 |
3. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 20/07 | 21.09. - 04.10.07 |
| 19/07 | 07.09. - 20.09.07 |
| 18/07 | 10.08. - 06.09.07 |
| 17/07 | 10.08. - 06.09.07 |
| 16/07 | 27.07. - 09.08.07 |
| 15/07 | 13.07. - 26.07.07 |
| 14/07 | 29.06. - 12.07.07 |
2. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 13/07 | 15.06. - 28.06.07 |
| 12/07 | 01.06. - 14.06.07 |
| 11/07 | 18.05. - 31.05.07 |
| 10/07 | 04.05. - 17.05.07 |
| 09/07 | 20.04. - 03.05.07 |
| 08/07 | 06.04. - 19.04.07 |
1. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 07/07 | 23.03. - 05.04.07 |
| 06/07 | 09.03. - 22.03.07 |
| 05/07 | 23.02. - 08.03.07 |
| 04/07 | 09.02. - 22.02.07 |
| 03/07 | 26.01. - 08.02.07 |
| 02/07 | 12.01. - 25.01.07 |
| 01/07 | 29.12. - 11.01.07 |
2006
4. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 26/06 | 15.12. - 28.12.06 |
| 25/06 | 01.12. - 14.12.06 |
| 24/06 | 17.11. - 30.11.06 |
| 23/06 | 03.11. - 16.11.06 |
| 22/06 | 20.10. - 02.11.06 |
| 21/06 | 06.10. - 19.10.06 |
3. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 20/06 | 22.09. - 05.10.06 |
| 19/06 | 08.09. - 21.09.06 |
| 18/06 | 25.08. - 07.09.06 |
| 17/06 | 11.08. - 24.08.06 |
| 16/06 | 28.07. - 10.08.06 |
| 15/06 | 14.07. - 27.07.06 |
| 14/06 | 30.06. - 13.07.06 |
2. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 13/06 | 16.06. - 29.06.06 |
| 12/06 | 02.06. - 15.06.06 |
| 11/06 | 19.05. - 01.06.06 |
| 10/06 | 05.05. - 18.05.06 |
| 09/06 | 21.04. - 04.05.06 |
| 08/06 | 07.04. - 20.04.06 |
1. Quartal
| Nr. | Gültigkeit |
|---|---|
| 07/06 | 24.03. - 06.04.06 |
| 06/06 | 10.03. - 23.03.06 |
| 05/06 | 24.02. - 09.03.06 |
| 04/06 | 10.02. - 23.02.06 |
| 03/06 | 27.01. - 09.02.06 |
| 02/06 | 13.01. - 26.01.06 |
| 01/06 | 30.12. - 12.01.06 |
