Wortlaute der Ursprungserklärungen
Über die nachstehende Tabelle können die Wortlaute der Ursprungserklärungen für den Warenverkehr mit dem jeweiligen Land, der jeweiligen Ländergruppe oder dem jeweiligen Gebiet abgefragt werden (in allen Sprachfassungen der EU-Mitgliedstaaten und des jeweiligen Partnerstaates).
| Ländergruppe, Land oder Gebiet (in alphabetischer Reihenfolge) | Ursprungerklärung auf der Rechnung | Ursprungserklärung auf der Rechnung EUR-MED |
|---|---|---|
| Ägypten | Anhang IVa des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/aegyten.pdf?__blob=publicationFile] | Anhang IVb des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/aegyten-eur.pdf?__blob=publicationFile] |
| MAR (AKP)[Externer Link: http://www.wup.zoll.de/wup_online/uebersichten.php?id=8&gruppen_id=42] | Anlage 4 der VO (EG) Nr. 1528/2007[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/mar-akp.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Albanien | Anhang IV des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/albanien.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Algerien | Anhang IVa des Protokolls Nr. 6[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/algerien.pdf?__blob=publicationFile] | Anhang IVb des Protokolls Nr. 6[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/algerien-eur.pdf?__blob=publicationFile] |
| Andorra (Waren der Kapitel 1 bis 24) | Anhang IV des Anhangs zum Abkommen[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/andorra.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| APS[Externer Link: http://www.wup.zoll.de/wup_online/laenderinformationen.php?radio_suche=iso&landinfo=aps&laenderinformation=suchen] | Anhang 18 der ZK-DVO[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/aps.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Bosnien und Herzegowina | Anhang IV zu Protokoll Nr. 2[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/bosnien.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| CARIFORUM | Anhang IV des Protokolls Nr. 1[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/cariforum.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Ceuta und Melilla | Anhang D der VO (EG) Nr. 82/2001[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/ceuta.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Chile | Anlage IV des Anhangs III[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/chile.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Europäischer Wirtschaftsraum[Externer Link: http://www.wup.zoll.de/wup_online/uebersichten.php?id=8&gruppen_id=19] | Anhang IVa des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/ewr.pdf?__blob=publicationFile] | Anhang IVb des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/ewr-eur.pdf?__blob=publicationFile] |
| Färöer | Anhang IVa des Protokolls Nr. 3[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/faeroeer.pdf?__blob=publicationFile] | Anhang IVb des Protokolls Nr. 3[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/faeroeer-eur.pdf?__blob=publicationFile] |
| Israel | Anhang IVa des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/israel.pdf?__blob=publicationFile] | Anhang IVb des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/israel-eur.pdf?__blob=publicationFile] |
| Jordanien | Anhang IVa des Protokolls Nr. 3[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/jordanien.pdf?__blob=publicationFile] | Anhang IVb des Protokolls Nr. 3[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/jordanien-eur.pdf?__blob=publicationFile] |
| Kosovo | Anhang 22 der ZK-DVO[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/DontShow/vs_zollkodex_dvo_anhang_22.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Kroatien | Anhang IV des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/kroatien.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Libanon | Anhang V des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/libanon.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Marokko | Anhang IVa des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/marokko.pdf?__blob=publicationFile] | Anhang IVb des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/marokko-eur.pdf?__blob=publicationFile] |
| Mazedonien | Anhang IV des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/mazedonien.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Mexiko | Anlage IV des Anhangs III[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/mexiko.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Moldau | Anhang 22 der ZK-DVO[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/DontShow/vs_zollkodex_dvo_anhang_22.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Montenegro | Anhang IV des Protokolls 3[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/montenegro.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Republik Korea | Anhang III des Protokolls[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/korea.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Schweiz | Anhang IVa des Protokolls Nr. 3[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/schweiz.pdf?__blob=publicationFile] | Anhang IVb des Protokolls Nr. 3[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/schweiz-eur.pdf?__blob=publicationFile] |
| Serbien | Anhang IV des Protokolls Nr. 3[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/serbien_ue.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Südafrika | Anhang IV des Protokolls 1[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/suedafrika.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Tunesien | Anhang IVa des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/tunesien.pdf?__blob=publicationFile] | Anhang IVb des Protokolls Nr. 4[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/tunesien-eur.pdf?__blob=publicationFile] |
| Türkei Waren der Agrarregelung[Externer Link: http://www.wup.zoll.de/wup_online/warenkreis.php?landinfo=TR&gruppen_id=28&land_id=205&rgl_id=27&position] | Anhang IV des Protokolls 3[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/tuerkei-agrar.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Türkei (EGKS-Waren) | Anhang IV des Protokolls Nr. 1[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/tuerkei-egks.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| ÜLG[Externer Link: http://www.wup.zoll.de/wup_online/uebersichten.php?id=8&gruppen_id=32] | Anlage 4 des Anhangs III[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/uelg.pdf?__blob=publicationFile] | - |
| Westjordanland und Gazastreifen | Anhang IVa des Protokolls Nr. 3[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/westjordanland.pdf?__blob=publicationFile] | Anhang IVb des Protokolls Nr. 3[Download: /SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/westjordanland-eur.pdf?__blob=publicationFile] |
